Tahun
APBD
Bulan
Perangkat Daerah
Progres Fisik dan Keuangan Bulan Oktober 2020
91.92%
Target Fisik
80.51%
Realisasi Fisik
91.92%
Target Keuangan
67.45%
Realisasi Keuangan
Progres Fisik dan Keuangan Mingguan - Per Jumat, 20 May 2022
3.66%
Target Fisik
0.00%
Realisasi Fisik
3.66%
Target Keuangan
0.48%
Realisasi Keuangan
Deviasi Fisik Perangkat Daerah
- Bulan Oktober 2020
Ket | 0.00-2.99% | 3.00-4.99% | ≥5.00% |
---|---|---|---|
Jumlah OPD | 14 | 3 | 19 |
Deviasi Keuangan Perangkat Daerah
- Bulan Oktober 2020
Ket | 0.00-2.99% | 3.00-4.99% | ≥5.00% |
---|---|---|---|
Jumlah OPD | 3 | 0 | 33 |
Deviasi Rata-rata Perangkat Daerah
- Bulan Oktober 2020
Ket | 0.00-2.99% | 3.00-4.99% | ≥5.00% |
---|---|---|---|
Jumlah OPD | 5 | 3 | 28 |
Progres Fisik Global Perangkat Daerah - Tahun 2020
Ket | Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 2020 | 26.64% | 30.53% | 36.00% | 47.94% | 53.20% | 58.64% | 66.86% | 71.05% | 75.00% | 91.92% | 94.27% | 100.00% |
Realisasi | 2020 | 26.59% | 30.58% | 38.20% | 45.34% | 53.39% | 57.96% | 62.43% | 70.14% | 75.01% | 80.51% | 86.73% | 95.52% |
Deviasi | 2020 | 0.05% | +0.05% | +2.20% | 2.60% | +0.20% | 0.68% | 4.43% | 0.91% | +0.01% | 11.41% | 7.54% | 4.48% |
Progres Keuangan Global Perangkat Daerah - Tahun 2020
Ket | Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 2020 | 26.64% | 30.53% | 36.00% | 47.94% | 53.20% | 58.64% | 66.86% | 71.05% | 75.00% | 91.92% | 94.27% | 100.00% |
Realisasi | 2020 | 16.23% | 23.92% | 27.44% | 34.07% | 41.33% | 47.82% | 52.08% | 55.87% | 59.82% | 67.45% | 75.48% | 88.49% |
Deviasi | 2020 | 10.41% | 6.61% | 8.56% | 13.87% | 11.87% | 10.82% | 14.79% | 15.19% | 15.18% | 24.46% | 18.79% | 11.51% |
Top 5 Kinerja Fisik
Bulan Oktober 2020
No | Perangkat Daerah | Target | Realisasi | Deviasi |
---|---|---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian Daerah | 83.09% | 90.38% | +7.29% |
2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 85.05% | 89.44% | +4.39% |
3 | Biro Organisasi | 95.65% | 98.77% | +3.12% |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 82.74% | 83.56% | +0.82% |
5 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 88.27% | 88.51% | +0.24% |
Top 5 Kinerja Keuangan
Bulan Oktober 2020
No | Perangkat Daerah | Target | Realisasi | Deviasi |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat | 99.65% | 99.37% | 0.28% |
2 | Biro Organisasi | 95.65% | 94.64% | 1.01% |
3 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 85.05% | 83.75% | 1.30% |
4 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 88.27% | 82.78% | 5.49% |
5 | Biro Pengadaan Barang/Jasa | 99.89% | 93.22% | 6.67% |
Top 5 Kinerja Rata-rata
Bulan Oktober 2020
No | Perangkat Daerah | Deviasi Rata-rata |
---|---|---|
1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | +1.55% |
2 | Biro Organisasi | +1.06% |
3 | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat | 0.10% |
4 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral | 2.63% |
5 | Badan Kepegawaian Daerah | 2.74% |
5 Terbawah Kinerja Fisik
Bulan Oktober 2020
No | Perangkat Daerah | Target | Realisasi | Deviasi |
---|---|---|---|---|
1 | Biro Umum dan Protokol | 100.00% | 72.52% | 27.48% |
2 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 96.85% | 71.24% | 25.61% |
3 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 91.51% | 68.20% | 23.31% |
4 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 88.38% | 65.70% | 22.68% |
5 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 87.19% | 66.86% | 20.33% |
5 Terbawah Kinerja Keuangan
Bulan Oktober 2020
No | Perangkat Daerah | Target | Realisasi | Deviasi |
---|---|---|---|---|
1 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 96.31% | 42.66% | 53.65% |
2 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 96.85% | 43.41% | 53.44% |
3 | Biro Umum dan Protokol | 100.00% | 50.87% | 49.13% |
4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 85.86% | 53.42% | 32.44% |
5 | Dinas Kebudayaan | 90.42% | 59.18% | 31.24% |
5 Terbawah Kinerja Rata-rata
Bulan Oktober 2020
No | Perangkat Daerah | Deviasi Rata-rata |
---|---|---|
1 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 39.53% |
2 | Biro Umum dan Protokol | 38.31% |
3 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 34.74% |
4 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 24.13% |
5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 23.88% |